お客様でご用意いただくプログラムを設置する際には、下記内容をご参考ください。
サーバーOS |
Linux (Fedora Core3) |
|
|---|---|---|
ウェブサーバー |
Apache2(suEXECモード) |
|
メールサーバー |
Postfix |
|
ご利用可能なPerl |
Perl5 (5.8.5) |
|
Perlのパス |
/usr/bin/perl (/usr/local/bin/perl も使用可) |
|
| .htaccessファイル | ファイル制御に関する表記には対応しておりません。 対応のディレクティブは、下記のご利用に限らせていただいております。 「AuthConfig」「Limit」「DirectoryIndex」 |
|
ご利用可能なPHP |
PHP (5.2.9) |
|
PHPのパス |
/usr/local/php/bin/php (/usr/local/php5/bin/php も使用可能) |
|
| PHPのデフォルト値 | ⇒確認方法はこちらをご覧ください。 | |
| phpMyAdminの利用 | 標準ではご用意しておりません。 お客様側でインストールしていただければ、ご利用可能です。 |
|
| nkfのパス | /usr/bin/nkf | |
| sendmailのパス | /usr/sbin/sendmail | |
| SSI | SSIを設置したHTMLファイルの拡張子は「.shtml」 | |
| Telnet/SSH | 利用不可 | |
| CGIプログラムのアップロード場所 | 指定はありません。 標準提供CGIの「_cgidata」ディレクトリ、一般ユーザーの領域内ではCGIやPHPは動作しませんのでご注意ください。 |
|
| 文字コード | EUC | |
| ファイルの属性 | CGIスクリプトを置く ディレクトリ |
755 |
| CGIスクリプト | 750 (755も利用可) | |
| 絶対パス | ⇒確認方法はこちらをご覧ください。 | |
| ご利用可能のデータベース | MySQL5.1.3 PostgreSQL7.4.13 ご利用にあたっては、オプションサービスの申し込みが必要となります。 |
|
| ホームページ | http://www.お客様のドメイン名/ (「www」有り、「www」無し いづれも対応しています) |
|
| 共有SSL ※オプション | ⇒確認方法はこちらをご覧ください。 | |
| アクセス解析 | 標準対応(analog) | http://www.お客様のドメイン名/analog/report.html 例) http://www.itpark3.com/analog/report.html |
| 高機能アクセス解析 ( Urchin) |
⇒URLについてはこちらをご覧ください。 | |
| ネットショップ | http://shop.お客様のドメイン名/ 例) http://shop.sweetcakefactory.com/ |
|
| サイボウズ ※オプション | http://cybouzu.お客様のドメイン名/ 例) http://cybouzu.itpark3.com/ |
|
| 1通あたりのメール送受信制限 | 1通あたり、最大「10MB」 なお、添付ファイルの容量の合計が「10MB」を超過している場合、弊社サーバー側に受け入れることができません。 メールボックスごとに容量の制限はございません。 |
|
| WEBメール利用時のメールBOX容量 | 各アカウントごとに、メールボックス10MBまで | |
| WEBメール利用時に送信できるメールサイズ | 最大5MBまで 添付可能なファイルのサイズは最大2MBまで |
|
php.infoをお客様のウェブサーバー領域内にアップロードいただくことで、
PHPのデフォルトの値を確認することが可能です。
下記のファイルを保存・解凍し、
ウェブサーバーへアップロードいただいた後、対象のファイルへアクセスしてください。
⇒ダウンロードはこちらから (ZIP形式)
なお、デフォルト値を変更する際は、php.ini ファイルの設置をお試しください。
以下の手順で確認していただけます。
※開通時、弊社よりお知らせしている「契約者」アカウントでは、個別ユーザー管理メニューは表示されません。

